<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc&#039;s Weblog &#187; GoogleChrome</title>
	<atom:link href="http://mschnitzius.com/tag/googlechrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mschnitzius.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 14:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Firefox im Chrome Look</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/10/firefox-im-chrome-look/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/10/firefox-im-chrome-look/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleChrome]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Nun arbeite ich schon eine Woche mit der Beta des Ubuntu Netbook Remix 9.1 und bin sehr zufrieden. Was mir allerdings nicht wirklich gefallen hat ist, der Look von Firefox. Der Homescreen von Ubuntu ist modern gestaltet. &#214;ffnet man Firefox, wird man von einem kantigen, nicht zum Rest passenden Design fast schon erschlagen. Das wollte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun arbeite ich schon eine Woche mit der Beta des <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu Netbook Remix 9.1</a> und bin sehr zufrieden. Was mir allerdings nicht wirklich gefallen hat ist, der Look von Firefox. Der Homescreen von Ubuntu ist modern gestaltet. &#214;ffnet man Firefox, wird man von einem kantigen, nicht zum Rest passenden Design fast schon erschlagen. Das wollte ich &#228;ndern und habe nach einem farblich gut zum Rest des neuen Ubuntu Systems passenden Theme gesucht. Schlie&#223;lich bin ich auch f&#252;ndig geworden. Ich habe mich f&#252;r das <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10883">Chromifox Extreme Carbon</a> Design entschieden. Die Aufmachung von Googles Browser Chrom finde ich recht ansprechend, allerdings passte der blaue Look farblich nicht wirklich zum Rest vom Ubuntu Netbook Remix 9.1.</p>

<a href="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/galerie/chromifox.png" title="" class="shutterset_singlepic552" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/cache/552__320x240_chromifox.png" alt="chromifox" title="chromifox" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/10/firefox-im-chrome-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome setzt sich nicht durch</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/01/google-chrome-setzt-sich-nicht-durch/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/01/google-chrome-setzt-sich-nicht-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datendieb]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleChrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Im vierten Quartal 2008 haben der Internet Explorer 7 und Firefox fast den gleichen Anteil am Markt. Googles Browser Chrome kann da nicht mithalten. Mit einem Marktanteil von schwachen 0,34% im vierten Quartal 2008, ist zwar eine Verdopplung zum voran gegangenen Quartal zu sehen, aber nicht genug Durchsetzungskraft. Zum Vergleich, der Internet Explorer 7 hatte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vierten Quartal 2008 haben der Internet Explorer 7 und Firefox fast den gleichen Anteil am Markt. Googles Browser Chrome kann da nicht mithalten. Mit einem Marktanteil von schwachen 0,34% im vierten Quartal 2008, ist zwar eine Verdopplung zum voran gegangenen Quartal zu sehen, aber nicht genug Durchsetzungskraft. Zum Vergleich, der Internet Explorer 7 hatte einen Marktanteil von 35,92% und Mozilla Browser Firefox einen von 35,54%.</p>
<p>Grund daf&#252;r, dass sich Chrome nicht so wirklich durchsetzen kann, sind vielleicht die Warnungen von IT-Spezialisten w&#228;hrend der Beta-Phase. Demnach gilt Google Chrome als sehr unsicher und wird auch gerne mal als Datendieb bezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/01/google-chrome-setzt-sich-nicht-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

