<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc&#039;s Weblog &#187; junk</title>
	<atom:link href="http://mschnitzius.com/tag/junk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mschnitzius.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Shorty Awards &#8211; nominate Tweeples</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2010/01/shorty-awards-nominate-tweeples/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2010/01/shorty-awards-nominate-tweeples/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Shorty Award]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Shorty Awards? Shorty Awards ist sozusagen eine Aktion, bei der Twitter-User in offiziell 27 Kategorien nominiert werden k&#246;nnen. Erkl&#228;ren m&#246;chte ich die Shorty Awards an dem Beispiel Thorsten Zoerner. Er hat den genialen Service RSS-Friends erfunden und uns allen zur Verf&#252;gung gestellt. Mit RSS-Friends lassen sich Unfollwer und Follwer via RSS-Feed analysieren. Weil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2010/01/The-Shorty-Awards-The-best-producers-of-real-time-short-form-content-on-Twitter-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2192" title="The Shorty Awards - The best producers of real-time, short form content on Twitter-1" src="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2010/01/The-Shorty-Awards-The-best-producers-of-real-time-short-form-content-on-Twitter-1.jpg" alt="" width="650" height="422" /></a></p>
<p>Was sind <a href="http://shortyawards.com/">Shorty Awards</a>? Shorty Awards ist sozusagen eine Aktion, bei der Twitter-User in offiziell 27 Kategorien nominiert werden k&#246;nnen. Erkl&#228;ren m&#246;chte ich die Shorty Awards an dem Beispiel <a href="http://twitter.com/zoernert">Thorsten Zoerner</a>. Er hat den genialen Service <a href="http://h3o.de/friends/index.php">RSS-Friends</a> erfunden und uns allen zur Verf&#252;gung gestellt. Mit RSS-Friends lassen sich Unfollwer und Follwer via RSS-Feed analysieren. Weil mir RSS-Friends gef&#228;llt, nominiere ich den Entwickler in der Kategorie tech. Wenn er Gewinner dieser Kategorie wird, entscheidet <a href="http://rtacademy.org/">Real-Time Academy of Short Form Arts &amp; Sciences</a> wer der Gewinner des Shorty-Awards ist. Den Gewinner erwartet eine Zeremonie in New York, wobei er f&#252;r seine Arbeit geehrt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2010/01/shorty-awards-nominate-tweeples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorSuckr &#8211; Farbschemas anhand eines Bildes erstellen</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/08/colorsuckr-farbschemas-anhand-eines-bildes-erstellen/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/08/colorsuckr-farbschemas-anhand-eines-bildes-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[ColorSuckr]]></category>
		<category><![CDATA[Farbschema]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Mit ColorSuckr kann man Farbschemas anhand eines Bildes erstellen. Einfach die URL des Bildes eingeben und ColorSuckr erstellt ein passendes Farbschema genau zu diesem Bild. Der Service ist Browserbasiert und wirklich praktisch. Zum Beispiel f&#252;r Webdesigner kann er beim kreieren des Layouts durchaus eine gro&#223;e Hilfe sein. www.colorsuckr.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ColorSuckr kann man Farbschemas anhand eines Bildes erstellen. Einfach die URL des Bildes eingeben und ColorSuckr erstellt ein passendes Farbschema genau zu diesem Bild. Der Service ist Browserbasiert und wirklich praktisch. Zum Beispiel f&#252;r Webdesigner kann er beim kreieren des Layouts durchaus eine gro&#223;e Hilfe sein. <a href="http://colorsuckr.com">www.colorsuckr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/08/colorsuckr-farbschemas-anhand-eines-bildes-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VidToMP3 &#8211; Videos im Browser in ein mp3 File umwandeln</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/08/vidtomp3-videos-im-browser-in-ein-mp3-file-umwandeln/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/08/vidtomp3-videos-im-browser-in-ein-mp3-file-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[Konverter]]></category>
		<category><![CDATA[Video to MP3]]></category>
		<category><![CDATA[VidToMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Die Tools, mit denen man sich zum Beispiel aus einem YouTube Video die Tonspur runterladen kann sind nichts neues. Heute bin ich auf die Webseite www.vidtomp3.com gesto&#223;en. Toll daran finde ich, dass man nichts auf dem Computer installieren muss, sondern die Tonspur direkt im Browser konvertiert wird und man dann das fertige mp3 File runterladen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tools, mit denen man sich zum Beispiel aus einem YouTube Video die Tonspur runterladen kann sind nichts neues. Heute bin ich auf die Webseite <a href="http://www.vidtomp3.com/index.php">www.vidtomp3.com</a> gesto&#223;en. Toll daran finde ich, dass man nichts auf dem Computer installieren muss, sondern die Tonspur direkt im Browser konvertiert wird und man dann das fertige mp3 File runterladen kann. Au&#223;erdem unterst&#252;tzt VidToMP3 eine ganze Menge von Playern und ist somit auf vielen Video Plattformen benutzbar.</p>

<a href="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/galerie/vidtomp3_supports.png" title="" class="shutterset_singlepic456" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/cache/456__320x240_vidtomp3_supports.png" alt="vidtomp3_supports" title="vidtomp3_supports" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/08/vidtomp3-videos-im-browser-in-ein-mp3-file-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterMotion &#8211; Twitter Visualisierung</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/08/twittermotion-twitter-visualisierung/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/08/twittermotion-twitter-visualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterMotion]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Eine nette Visualisierung von Tweets kann man sich mit TwitterMotion anzeigen lassen. (via http://www.zweinull-blog.de/2009/08/twittermotion-kuriose-twitter-tweet-visualisierung)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine nette Visualisierung von Tweets kann man sich mit <a href="http://gravitron.com.au/twitter/">TwitterMotion</a> anzeigen lassen.</p>
<p>(via <a href="http://www.zweinull-blog.de/2009/08/twittermotion-kuriose-twitter-tweet-visualisierung/">http://www.zweinull-blog.de/2009/08/twittermotion-kuriose-twitter-tweet-visualisierung</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/08/twittermotion-twitter-visualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Administrator Day &#8211; 31.07.2009</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/07/system-administrator-day-31-07-2009/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/07/system-administrator-day-31-07-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[SysAdminDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Tweet von @wilde_amazone bin ich auf den SysAdminDay aufmerksam geworden. Besonders spannend finde ich die Geschichte, die hinter dem SysAdminDay steht. Und zwar wurde ein Systemadministrator bei Hewlett-Packard von Mitarbeitern mit Blumen und Obstk&#246;rben beschenkt, nachdem er neue Drucker installiert hat. Dem Gr&#252;nder des System Administrator Appreciation Day (Ted Kekatos) war dies Inspiration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///tmp/moz-screenshot.jpg" alt="" /><img src="file:///tmp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /><img class="alignleft size-full wp-image-1600" title="Cyberain.server" src="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2009/07/Cyberain.server.jpg" alt="Cyberain.server" width="114" height="152" />Durch einen Tweet von <a href="http://twitter.com/wilde_amazone">@wilde_amazone</a> bin ich auf den SysAdminDay aufmerksam geworden. Besonders spannend finde ich die Geschichte, die hinter dem SysAdminDay steht. Und zwar wurde ein Systemadministrator bei Hewlett-Packard von Mitarbeitern mit Blumen und Obstk&#246;rben beschenkt, nachdem er neue Drucker installiert hat. Dem Gr&#252;nder des System Administrator Appreciation Day (Ted Kekatos) war dies Inspiration genug, um einen Gedenktag f&#252;r alle System Administratoren festzulegen. Seit dem Jahr 2000 wird nun immer am letzten Freitag im Juli der System Administrator Appreciation Day satt. <a href="http://www.sysadminday.com">www.sysadminday.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/07/system-administrator-day-31-07-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimdo &#8211; Pages to the people</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/07/jimdo-pages-to-the-people/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/07/jimdo-pages-to-the-people/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jimdo]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[Secondary Manu]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Webseiten erstellen ist mittlerweile wirklich keine Kunst mehr. Es gibt Unmengen an Tools, die das Erstellen zu einem Kinderspiel machen. In diesem riesigen Pool mit verschiedenen Angeboten, lauert allerdings auch eine gro&#223;e Menge M&#252;ll. Aufgrund einer Empfehlung bin ich auch Jimdo gesto&#223;en und war von der Einfachheit und den vielen M&#246;glichkeiten begeistert. Mit Jimdo ist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Webseiten erstellen ist mittlerweile wirklich keine Kunst mehr. Es gibt Unmengen an Tools, die das Erstellen zu einem Kinderspiel machen. In diesem riesigen Pool mit verschiedenen Angeboten, lauert allerdings auch eine gro&#223;e Menge M&#252;ll. Aufgrund einer Empfehlung bin ich auch <a href="http.//jimdo.com">Jimdo</a> gesto&#223;en und war von der Einfachheit und den vielen M&#246;glichkeiten begeistert. Mit Jimdo ist es ohne Frage ein Kinderspiel eine gut aussehende Website zu bauen. Sofort habe ich mich mit Jimdo besch&#228;ftigt und hatte in knapp 30 Minuten eine Website zusammengestellt, die sich sehen lassen kann.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://jimdo.com"><img class="size-full wp-image-1586 aligncenter" title="jimdo" src="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2009/07/jimdo.png" alt="jimdo" width="425" height="87" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Jimdo ist keine Software, die erst installiert werden muss, sondern basiert auf dem Webbrowser. Beim Bearbeiten seiner Seite, sieht man diese immer aus der Perspektive, wie sie sp&#228;ter auch die Besucher sehen. Ob Bildergalerien, Videos, Audiodateien oder einfach nur Text, mit Jimdo alles einfach und schnell m&#246;glich. Gerda jetzt, wo viele in den Sommerurlaub fahren und ihre Erlebnisse gerne im Netz in Form eines Blogs dokumentieren m&#246;chten, ist Jimdo eine wirklich klasse Einrichtung. Man spart sich im Gegensatz zu WordPress die Installation auf einem eigenen Webspace, denn Jimdo stellt alles nach einer kleinen Registrierung bereit.</p>
<p style="text-align: left;">Meine Beispielseite <a href="http://mschnitzius.jimdo.com">www.mschnitzius.jimdo.com</a></p>
<p style="text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xmKIEiptnTE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/xmKIEiptnTE" play="false"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/07/jimdo-pages-to-the-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Info zum Medion Mobile Stick unter Linux</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/07/wichtige-info-zum-medion-mobile-stick-unter-linux/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/07/wichtige-info-zum-medion-mobile-stick-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[MedionMobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SurfStick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte, dass ich schon alles &#252;ber den Surf Stick von Medion erz&#228;hlt habe. Aber gestern habe ich noch etwas sehr wichtiges raus gefunden. Benutzt man den Stick mit seiner AldiTalk SIM-Karte unter Linux (in meinem Fall Ubuntu9.04), wird automatisch nicht die Tagesflat gebucht, sondern es werden 0.24 Euro pro verbrauchtes MB bei einer GPRS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte, dass ich schon alles &#252;ber den Surf Stick von Medion erz&#228;hlt habe. Aber gestern habe ich noch etwas sehr wichtiges raus gefunden. Benutzt man den Stick mit seiner AldiTalk SIM-Karte unter Linux (in meinem Fall Ubuntu9.04), wird automatisch nicht die Tagesflat gebucht, sondern es werden 0.24 Euro pro verbrauchtes MB bei einer GPRS Verbindung berechnet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1558" title="aldie_stik" src="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2009/07/aldie_stik.png" alt="aldie_stik" width="447" height="238" /></p>
<p><a href="http://twitter.com/HemPeteR">@HemPeteR</a> hat mir einen <a href="http://www.teltarif.de/aldi-talk-tagesflatrate-test-usb-stick/news/34704.html">Link zu einem Beitrag</a> geschickt, wie man angeblich die Tagesflat &#252;ber APN Einstellungen konfigurieren kann. Ich selbst habe dies Variante noch nicht ausprobiert.</p>
<p>Weitere Infos gibt es <a href="http://www.medionmobile.de/tarif.php">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/07/wichtige-info-zum-medion-mobile-stick-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub 2.0</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/07/urlaub-2-0/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/07/urlaub-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es wieder so weit, die Ferien beginnen und Deutschland verreist. War es doch immer so, dass in den Urlaub gefahren ist um zu entspannen, oder um etwas besonderes zu erleben? Ich bin mal gespannt wie der Urlaub viele Menschen in diesem Jahr aussehen wird. Durch den momentan herrschenden Twitter Hype. Netzwerke wie Flickr,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald ist es wieder so weit, die Ferien beginnen und Deutschland verreist. War es doch immer so, dass in den Urlaub gefahren ist um zu entspannen, oder um etwas besonderes zu erleben? Ich bin mal gespannt wie der Urlaub viele Menschen in diesem Jahr aussehen wird. Durch den momentan herrschenden Twitter Hype. Netzwerke wie Flickr, Facebook und wie sie alle hei&#223;en, werden in diesem Jahr denke ich auch im Urlaub vieler Leute weiter gef&#252;ttert werden. Dann mit anderem Inhalt. Zum Beispiel, was man f&#252;r Tagestouren unternommen hat usw.</p>
<p>Mittl</p>
<p>erweile habe ich das gef&#252;hl, dass man an fast jede Wort 2.0 dran h&#228;ngen kann. <img src='http://mschnitzius.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/07/urlaub-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreamAPI &#8211; HD-Videos in Webseiten einbinden</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/06/streamapi-hd-videos-in-webseiten-einbinden/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/06/streamapi-hd-videos-in-webseiten-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[StreamAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Mit StreamAPI lassen sich einfach und schnell HD-Videos in eine Webseite einbinden. StreamAPI bietet aber noch einige weitere nette Features. www.streamapi.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit StreamAPI lassen sich einfach und schnell HD-Videos in eine Webseite einbinden. StreamAPI bietet aber noch einige weitere nette Features. <a href="http://streamapi.com/">www.streamapi.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/06/streamapi-hd-videos-in-webseiten-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;Was-Wo-auf-der-Welt-passiert&#8221; Virtualisierung</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/06/die-was-wo-auf-der-welt-passiert-virtualisierung/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/06/die-was-wo-auf-der-welt-passiert-virtualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich schickt gemacht und auch interessant zu beobachten ist die Webseite www.breathingearth.net .Dort erwartet den Besucher eine Weltkarte mit verschieden aufblinkenden Feldern oder Symbolen, welche die CO2 Emission, die Geburten- und Sterberate zeigt. Besonders beeindruckend finde ich den Counter der alle Werte seit dem Aufruf der Seite zusammenrechnet. Stellt man sich das mal vor, dass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich schickt gemacht und auch interessant zu beobachten ist die Webseite <a href="http://www.breathingearth.net/">www.breathingearth.net</a> .Dort erwartet den Besucher eine Weltkarte mit verschieden aufblinkenden Feldern oder Symbolen, welche die CO2 Emission, die Geburten- und Sterberate zeigt. Besonders beeindruckend finde ich den Counter der alle Werte seit dem Aufruf der Seite zusammenrechnet. Stellt man sich das mal vor, dass in ca. 10 Minuten &#252;ber 500 Menschen sterben und ca. 1600 geboren werden und wir alle dabei rund 300.000 Tonnen CO2 erzeugen, ist das meiner Meinung nach beeindruckend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/06/die-was-wo-auf-der-welt-passiert-virtualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

