<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc&#039;s Weblog &#187; SocialNetwork</title>
	<atom:link href="http://mschnitzius.com/tag/socialnetwork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mschnitzius.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 14:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Social-Network-Flut</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2010/05/social-network-flut/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2010/05/social-network-flut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt tausende soziale Netzwerke und st&#228;ndig kommen neue hinzu. Man meldet sich an benutzt das neue Netzwerk drei Wochen und dann fliegt es wieder in die Ecke. Wenn die Netzwerke nicht &#8220;in die Ecke fliegen&#8221;, werden sie mit andern sozialen Netzwerken kombiniert. Was sich dabei gro&#223;er Beliebtheit bereichert ist wohl Twitter. Twitter kann mit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt tausende soziale Netzwerke und st&#228;ndig kommen neue hinzu. Man meldet sich an benutzt das neue Netzwerk drei Wochen und dann fliegt es wieder in die Ecke. Wenn die Netzwerke nicht &#8220;in die Ecke fliegen&#8221;, werden sie mit andern sozialen Netzwerken kombiniert. Was sich dabei gro&#223;er Beliebtheit bereichert ist wohl Twitter. Twitter kann mit sogut wie jedem Netzwerk verkn&#252;pft werden, sodass alle Tweets direkt an das jeweilige Netzwerk weitergeleitet werden. Ist das im Sinne des Erfinders? Entwickler sitzen Tage lang, vielleicht sogar Monate lang daran ein soziales Netzwerk auf die Beine zu stellen und basteln ein nettes Frontend f&#252;r den Benutzer, der dann nach paar Wochen doch wieder hin geht und es mit seinem Twitter-Account verkn&#252;pft und so das toll gestaltete Frontend nicht mehr aufrufen muss. Es stellt sich f&#252;r mich nun die Frage ob es &#252;berhaupt Sinn macht sich die M&#252;he zu machen ein soziales Netzwerk zu erstellen? Die sozialen Netzwerke die meiner Meinung nach sich wirklich von fast allen anderen abheben, weil sie einfach benutzt werden, sind Twitter, Facebook und YouTube. Ich wei&#223; nicht ob ich mit dieser Haltung alleine da stehe, weil ich vielleicht zu sehr von mir ausgehe. Es ist nur das, was mir in der Zeit seitdem ich mich mit sozialen Netzwerken und dem Internet besch&#228;ftige, aufgefallen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2010/05/social-network-flut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was mache ich am besten mit diesem Facebook?</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2010/02/was-mache-ich-am-besten-mit-diesem-facebook/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2010/02/was-mache-ich-am-besten-mit-diesem-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist eines der meist genutzten sozialen Netzwerke. Der Unterschied zu Twitter ist, dass man bei Facebook mehr oder weniger ein ich-kenne-dich-Netzwerk hat und bei Twitter Leuten aus mit den gleichen Interessen folgt. Gemeint ist damit, dass man Leute die man kennt zu seiner Kontaktliste hinzuf&#252;gt. Au&#223;erdem k&#246;nnen Spiele gespielt werden oder verschiedene Anwendungen auf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ist eines der meist genutzten sozialen Netzwerke. Der Unterschied zu Twitter ist, dass man bei Facebook mehr oder weniger ein ich-kenne-dich-Netzwerk hat und bei Twitter Leuten aus mit den gleichen Interessen folgt. Gemeint ist damit, dass man Leute die man kennt zu seiner Kontaktliste hinzuf&#252;gt. Au&#223;erdem k&#246;nnen Spiele gespielt werden oder verschiedene Anwendungen auf das eigene Profil angewandt werden. Ich habe eine Applikation benutzt, die alles was ich bei Twitter schreibe weiter an meine Facebook-Pinnwand weiter leitet. Problem ist, dass meine Interessen nicht alle in dem ich-kenne-dich-Netzwerk interessieren. Deshalb habe ich eine Fan-Seite f&#252;r mein Blog und das ganze Technikger&#252;mpel eingerichtet. Wer also nun &#252;ber Facebook mein Gerede &#252;ber Technik usw. lesen m&#246;chte, kann meine Fan-Seite abonnieren. Auf der Fan-Seite soll &#252;ber aktuelle Themen diskutiert werden und &#252;ber das aktuelle Geschehen auf meinem Blog informiert werden.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/wwwmschnitziuscom/307586663754"><img class="size-full wp-image-2283 alignnone" title="Bildschirmfoto-1" src="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2010/02/Bildschirmfoto-1.png" alt="" width="321" height="116" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Wie es zu der Idee mit der Fan-Seite kam, k&#246;nnt  ihr <a href="http://deniskarbach.com/2010/02/massenkompatibilitat-oder-informationskonflikt/">hier</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2010/02/was-mache-ich-am-besten-mit-diesem-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude mit dem iPod touch nutzen</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/12/google-latitude-mit-dem-ipod-touch-nutzen/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/12/google-latitude-mit-dem-ipod-touch-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone & iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Google Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Ortungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Seit Februar 2009 gibt es nun schon den Ortungsdienst Google Latitude. Eigentlich ist Latitude nur wirklich sinnvoll, wenn man ein GPS f&#228;higes Ger&#228;t mit Datenverbindung sogut wie immer bei sich f&#252;hrt. Ansonsten muss, so wie ich es mit dem iPod touch zur Zeit am testen bin, der aktuelle Standort manuell eingegeben werden. Wenn die Seite www.google.de/latitude]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Februar 2009 gibt es nun schon den Ortungsdienst Google Latitude. Eigentlich ist Latitude nur wirklich sinnvoll, wenn man ein GPS f&#228;higes Ger&#228;t mit Datenverbindung sogut wie immer bei sich f&#252;hrt. Ansonsten muss, so wie ich es mit dem iPod touch zur Zeit am testen bin, der aktuelle Standort manuell eingegeben werden. Wenn die Seite <a href="http://google.cde/latuitude">www.google.de/latitude</a> mit einem Computer angesurft wird, kann entweder ein Handy konfiguriert werden, oder Latitude zu iGoogle hinzugef&#252;gt werden. Wird die Seite jedoch &#252;ber ein mobiles Ger&#228;t wie iPod touch oder iPhone angesurft, ist lediglich ein Login mit dem Google Account n&#246;tig und schon kann der Service Latitude benutzt werden. Ohne eine Datenverbindung ist die GPS Ortung angeblich sehr ungenau. Der Standort muss also manuell eingegeben werden.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-18-1947">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://mschnitzius.com/2009/12/google-latitude-mit-dem-ipod-touch-nutzen/?show=slide">
			[Zeige als Diashow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-559" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/google_latitude/foto-3.jpg" title=" " class="shutterset_set_18" >
								<img title="foto-3" alt="foto-3" src="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/google_latitude/thumbs/thumbs_foto-3.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-562" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/google_latitude/foto.jpg" title=" " class="shutterset_set_18" >
								<img title="foto" alt="foto" src="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/google_latitude/thumbs/thumbs_foto.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-561" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/google_latitude/foto-3_0.jpg" title=" " class="shutterset_set_18" >
								<img title="foto-3_0" alt="foto-3_0" src="http://mschnitzius.com/wp-content/gallery/google_latitude/thumbs/thumbs_foto-3_0.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/12/google-latitude-mit-dem-ipod-touch-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Zuwachs bei Facebook</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/07/starker-zuwachs-bei-facebook/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/07/starker-zuwachs-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Auf Banedone&#8217;s Cyber-Junk habe ich eben einen interessanten Bericht &#252;ber den starken Zuwachs von Benutzen bei Facebook. Facebook Inside meldet, dass durchschnittlich 700.000 neue User pro Tag den Dienst nutzten. Thorsten(Autor von www.cyber-junk.de) berichtet von den Zust&#228;nden bei Facebook vor einem Jahr. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Banedone&#8217;s Cyber-Junk habe ich eben einen interessanten Bericht &#252;ber den starken Zuwachs von Benutzen bei Facebook. Facebook Inside meldet, dass durchschnittlich 700.000 neue User pro Tag den Dienst nutzten. Thorsten(Autor von www.cyber-junk.de) berichtet von den Zust&#228;nden bei Facebook vor einem Jahr. <a href="http://www.cyber-junk.de/notiert/facebook-wachst-mit-70000-usern-pro-tag/">&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/07/starker-zuwachs-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChessFriend &#8211; Schach mit Anbindung zu Twitter</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/07/chessfriend-schach-mit-anbindung-zu-twitter/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/07/chessfriend-schach-mit-anbindung-zu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ChessFriend]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[TryChess]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Heute Mittag hat mich Thorsten Zoerner angefragt, ob ich mal ein paar Minuten Zeit h&#228;tte. Ich sagte zu und habe kurze Zeit darauf eine Einladung zu einem Schachspiel von @chessfriend via Twitter bekommen. In dem Tweet war ein Link enthalten, der mich zu www.chess.banedon.de f&#252;hrte. Auf dieser Seite habe ich mich mit meinem Twitter Account]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Mittag hat mich <a href="http://cyber-junk.de">Thorsten Zoerner</a> angefragt, ob ich mal ein paar Minuten Zeit h&#228;tte. Ich sagte zu und habe kurze Zeit darauf eine Einladung zu einem Schachspiel von <a href="http://twitter.com/chessfriend">@chessfriend</a> via Twitter bekommen. In dem Tweet war ein Link enthalten, der mich <a href="http://chess.banedon.de">zu www.chess.banedon.de</a> f&#252;hrte. Auf dieser Seite habe ich mich mit meinem Twitter Account eingeloggt und mir <a href="http://twitter.com/zoernert">@zoernert</a> als Gegner f&#252;r ein Schachduell ausgesucht. Kurz darauf ging es auch schon los. Die Spielz&#252;ge wurden mir als @Replie mitgeteilt. Ich finde diese Idee genial. Gerade bei dem Spiel Schach, wo eine komplette Partie schon mal eine halbe Ewigkeit dauern kann,  ist es wirklich Praktisch wenn man alle Spielz&#252;ge mitbekommt. Zur Zeit ist ChessFriend noch in der Entwicklung. ChessFriend basiert auf <a href="http://sourceforge.net/projects/trychess/">TryChess</a>. TryChess ist ein in PHP entwickeltes Schachspiel, was auf einen Webserver installiert werden kann.</p>
<p>Die Idee ist meiner Meinung nach zukunftsweisend. Gesellschaftsspiele, die &#252;ber das Internet gespielt werden und das aktuelle Geschehen &#252;ber Twitter den Mitspielener  mitteilen ist einfach praktisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/07/chessfriend-schach-mit-anbindung-zu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessen Seitens russischer Investoren an Facebook</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/05/interessen-seitens-russischer-investoren-an-facebook/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/05/interessen-seitens-russischer-investoren-an-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem WallStreet Journal bietet sich das russische Unternehmen Digital Sky Technologies als Investor mit 200$ Millionen f&#252;r den Einstieg in das Soziale Netzwerk Facebook an. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Facebook bei mehreren Investoren im Gespr&#228;ch sind. Nach dem russischen Angebot betont Gr&#252;nder Mark Zuckerberg nochmals, dass sein Unternehmen auch ohne Investoren klar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Laut dem <a href="http://online.wsj.com/article/SB124303553603348803.html">WallStreet Journal</a> bietet sich das russische Unternehmen Digital Sky Technologies als Investor mit 200$ Millionen f&#252;r den Einstieg in das Soziale Netzwerk Facebook an. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass Facebook bei mehreren Investoren im Gespr&#228;ch sind. Nach dem russischen Angebot betont Gr&#252;nder Mark Zuckerberg nochmals, dass sein Unternehmen auch ohne Investoren klar kommen w&#252;rde. Ganz abgelehnt werden die Investoren jedoch nicht, was auch leicht nachvollziehbar ist. Geld ist f&#252;r ein Unternehmen nun mal immer nicht schlecht.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-full wp-image-1328" title="3352050_b3a9d931ae_o" src="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2009/05/3352050_b3a9d931ae_o.jpeg" alt="3352050_b3a9d931ae_o" width="412" height="334" /></p>
<p style="text-align: left;">Investoren f&#252;r Facebook gibt es reichlich. Ausgerechnet Russland w&#228;re einer, der durchaus zu einem Problem werden kann. Aus dem Bericht des <a href="http://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af_spionageabwehr_und_geheimschutz/">Bundesverfassungsschutzes</a>, welcher k&#252;rzlich erschienen ist, kommt hervor, dass Geheimdienste aus China, L&#228;ndern des Nahen, Mittleren, Fernen Ostens, Nordafrikas und eben auch Russland st&#228;rker an Spionageattacken auf deutsche Server beteiligt sind. Was h&#228;tte angesichts dessen ein Einstieg von einem russischen Unternehmen in eines der weltweit gr&#246;&#223;ten Netzwerke f&#252;r Folgen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/05/interessen-seitens-russischer-investoren-an-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialNetworks &#8211; Kein Schutz f&#252;r die Privatsph&#228;re der Nutzer</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/05/socialnetworks-kein-schutz-fur-die-privatsphare-der-nutzer/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/05/socialnetworks-kein-schutz-fur-die-privatsphare-der-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Die Universit&#228;t von Cambridge hat k&#252;rzlich in einem Versuch getestet, ob gel&#246;schte Bilder in einem sozialen Netzwerk wie z.B. Facebook auch wirklich gel&#246;scht werden. Getestet wurden 16 bekannt Netzwerke unter anderem auch Facebook. Die Tester haben bei jedem der Netzwerke Bilder hochgeladen und die URL des Bildes notiert. Anschlie&#223;end wurden die Bilder wieder gel&#246;scht. Nach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die Universit&#228;t von Cambridge hat k&#252;rzlich in einem Versuch getestet, ob gel&#246;schte Bilder in einem sozialen Netzwerk wie z.B. Facebook auch wirklich gel&#246;scht werden. Getestet wurden 16 bekannt Netzwerke unter anderem auch Facebook. Die Tester haben bei jedem der Netzwerke Bilder hochgeladen und die URL des Bildes notiert. Anschlie&#223;end wurden die Bilder wieder gel&#246;scht. Nach 30 Tagen haben sie erneut die notierte URL aufgerufen und siehe da, bei 7 von 16 Netzwerken waren die Bilder &#252;ber die URL noch direkt erreichbar. Dabei war auch Facebook. Ein Sprecher von Facebook &#228;u&#223;erte sich zu dem Ergebnis mit den Worten &#8220;Wenn ein User ein Bild von Facebook l&#246;scht, wird es sofort von unseren Servern geworfen. Jedoch -und jetzt kommt das gro&#223;e ABER- k&#246;nnen die URLs zu Bildern auf unserem Contet Delivery Network (CDN) weiter existieren, auch nachdem ein User die Datei zur URL von Facebook gel&#246;scht hat, bis diese Adresse &#252;berschrieben wird. Das &#220;berschreiben geschieht f&#252;r gew&#246;hnlich in einer sehr kurzen Zeitspanne.&#8221; Ok, liegt es im Auge des Betrachters ob 30 Tage lang sind oder nicht. Ich denke aber, dass der &#252;berwiegende Teil aller User einig ist, dass es lang ist. Auf den vorderen Pl&#228;tzen liegen Flickr und Google Picasa. Auf Platz 1 landete Microsoft mit ihrem Windows Life Space.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/05/socialnetworks-kein-schutz-fur-die-privatsphare-der-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HootSuite &#8211; Twitter Dashboard</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/05/hootsuite-twitter-dashboard/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/05/hootsuite-twitter-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Twitter-Accounts &#252;bersichtlich in einem Webbasierten Dachborad verwalten. M&#246;glich ist dies mit HootSuite. Eine weitere durchaus attraktive Funktion ist das K&#252;rzen von URLs oder das festlegen einer Uhrzeit, wann ein Tweet gesendet werden soll. Der Vorteil an einem Webbasierten Twitter-Dashboard ist, dass man es eben nicht auf einem Computer installieren muss und all die tollen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1193 alignnone" title="hootsuite" src="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2009/05/hootsuite.png" alt="hootsuite" width="321" height="98" /></p>
<p style="text-align: left;">Mehrere Twitter-Accounts &#252;bersichtlich in einem Webbasierten Dachborad verwalten. M&#246;glich ist dies mit HootSuite. Eine weitere durchaus attraktive Funktion ist das K&#252;rzen von URLs oder das festlegen einer Uhrzeit, wann ein Tweet gesendet werden soll. Der Vorteil an einem Webbasierten Twitter-Dashboard ist, dass man es eben nicht auf einem Computer installieren muss und all die tollen Funktionen, die es mit sich bringt an jedem beliebigen PC nutzen kann. Besonders sch&#246;n an HootSuite ist, dass man sich eine Statistik &#252;ber die Klicks gek&#252;rzter URLs anzeigen lassen kann.  <a href="http://hootsuite.com/">www.hootsuite.com</a></p>
<p><strong>&#196;hnliche Artikel</strong></p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link: Twitter Follower/Unfollower als RSS-Feed" rel="bookmark" href="../2009/04/twitter-followerunfollower-als-rss-feed/">Twitter Follower/Unfollower als RSS-Feed</a></li>
<li><a title="Permanent Link: Tweet Later: F&#252;r alle viel Besch&#228;ftigten" rel="bookmark" href="../2009/02/tweet-later-fur-alle-viel-beschaftigten/">Tweet Later: F&#252;r alle viel Besch&#228;ftigten</a></li>
<li><a title="Permanent Link: Twitter-Dienste" rel="bookmark" href="../2009/02/twitter-dienste/">Twitter-Dienste</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/05/hootsuite-twitter-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets bewerten mit TweeteRate</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/04/tweets-bewerten-mit-tweeterate/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/04/tweets-bewerten-mit-tweeterate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Tweeterate]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Tweeterate ist ein Dienst zum bewerten von Tweets. Man meldet sich einfach mit seinem Twitter Account auf www.tweeterate.com an und kann dann direkt anfangen Tweets zu bewerten. Zur Auswahl stehen die Klassifizierungen Useful, Funny und Lousy. Nebenbei kann man den Service auch selbst zum Twittern benutzen. Rechts bekommt man angezeigt, wieviele der eigenen Tweets in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Tweeterate ist ein Dienst zum bewerten von Tweets. Man meldet sich einfach mit seinem Twitter Account auf <a href="http://www.tweeterate.com">www.tweeterate.com</a> an und kann dann direkt anfangen Tweets zu bewerten. Zur Auswahl stehen die Klassifizierungen Useful, Funny und Lousy. Nebenbei kann man den Service auch selbst zum Twittern benutzen. Rechts bekommt man angezeigt, wieviele der eigenen Tweets in welche Kategorie gewertet wurden. Signalisiert bekommt man die Bewertung durch einen @Replie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/04/tweets-bewerten-mit-tweeterate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet Later: F&#252;r alle viel Besch&#228;ftigten</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2009/02/tweet-later-fur-alle-viel-beschaftigten/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2009/02/tweet-later-fur-alle-viel-beschaftigten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet Later]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade  etwas nettes gefunden. Und zwar Tweet Later, ein Twitter-Dienst, mit dem sich Tweets zu einer vorher bestimmten Zeit twittern lassen. Um den Dienst nutzen zu k&#246;nnen, muss man sich auf der Seite von Tweet Later registrieren. Nach der Anmeldung muss man dann seinen Twitter-Account angeben, an den die Tweets geschickt werden sollen. Mit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<div id="attachment_520" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://tweetlater.com"><img class="size-medium wp-image-520" title="tweet-later" src="http://mschnitzius.com/wp-content/uploads/2009/02/tweet-later-300x62.png" alt="Tweet Later" width="300" height="62" /></a><p class="wp-caption-text">Tweet Later</p></div>
<p style="text-align: left;">Habe gerade  etwas nettes gefunden. Und zwar Tweet Later, ein Twitter-Dienst, mit dem sich Tweets zu einer vorher bestimmten Zeit twittern lassen. Um den Dienst nutzen zu k&#246;nnen, muss man sich auf der Seite von Tweet Later registrieren. Nach der Anmeldung muss man dann seinen Twitter-Account angeben, an den die Tweets geschickt werden sollen. Mit dem Dienst ist es sogar m&#246;glich, mehrere Twitter-Accounts zu nutzen. Gegen Bezahlung kann man auch einen so genannten &#8220;StatusFeed&#8221; einstellen. Ich denke damit ist es m&#246;glich, eine Status Nachricht dessen, wo man sich gerade aufh&#228;lt, was man gerade macht und so weiter senden kann. <a href="http://www.tweetlater.com">www.tweetlater.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2009/02/tweet-later-fur-alle-viel-beschaftigten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

