<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc&#039;s Weblog &#187; Xbox</title>
	<atom:link href="http://mschnitzius.com/tag/xbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mschnitzius.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mehr Konsolen f&#252;r das Land</title>
		<link>http://mschnitzius.com/2008/12/mehr-konsolen-fur-das-land/</link>
		<comments>http://mschnitzius.com/2008/12/mehr-konsolen-fur-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Schnitzius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mschnitzius.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die verkauften Konsolen sprengen in diesem Jahr alle bisherigen Rekorde. Den gr&#246;&#223;ten teil davon macht Nintendos Wii aus. Sie wurde in den USA im diesj&#228;hrig Weihnachtsgesch&#228;ft 1,7 Millionen mal verkauft und das nur in der Woche vor dem heutigen Fest. Obwohl die Wii alle anderen aus dem Rennen wirft, sind die Verkaufszahlen der andern Konsolen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die verkauften Konsolen sprengen in diesem Jahr alle bisherigen Rekorde. Den gr&#246;&#223;ten teil davon macht Nintendos Wii aus. Sie wurde in den USA im diesj&#228;hrig Weihnachtsgesch&#228;ft 1,7 Millionen mal verkauft und das nur in der Woche vor dem heutigen Fest. Obwohl die Wii alle anderen aus dem Rennen wirft, sind die Verkaufszahlen der andern Konsolen keines Weg schlecht. Grund daf&#252;r, dass Nintendos Wii so beliebt ist, ist wahrscheinlich die revolution&#228;re Bedienung und der Reiz der jeden in der Familie, jung und auch alt, zum Mitmachen bewegt. In der gleichen Zeit, also in der Woche vor dem Festtag, wanderten etwa 536.000 Xbox 360 &#252;ber den Ladentisch und knapp dahinter auch schon die Playstation 3 mit 240.000 verkauften Ger&#228;ten.</p>
<p>Erstaunlich finde ich, dass die hohen Verkaufszahlen angesichts der weltweiten Finanzkrise, ein solches Ergebnis erzielt haben. Ein m&#246;glicher Grund daf&#252;r k&#246;nnte sein, dass zum Beispiel die Playstation3 erst richtig Sinn und Spa&#223; macht, wenn man auch den passenden Fernseher mit FullHD hat. So kommt man schnell mal zu den 800 Euro. Bei der Wii geht es nicht so sehr um die Grafik der Spiele, wie es bei der Playstation 3 der Fall ist, sondern darum das die Spiele eben in der ganzen Familie Spa&#223; machen. Deshalb sind viele Spiel auch von der Grafik her einfach gestaltet.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mschnitzius.com/2008/12/mehr-konsolen-fur-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

